品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 常壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | S212-10L | S212-20L |
反應(yīng)瓶(L) | 10 | 20 | |
瓶口數(shù) | 5 | 5 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0—600 | 0—600 | |
攪拌軸徑(mm) | 12 | 12 | |
攪拌功率(w) | 90 | 120 | |
電壓/頻率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 560×560×1800 | 560×560×2200 | |
功 能 配 置 | 變頻調(diào)速 | ● | ● |
立式冷凝器 | ● | ● | |
數(shù)顯轉(zhuǎn)速 | ● | ● | |
測溫管 | ● | ● | |
四氟組件密封 | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | |
蒸餾裝置 | ● | ● | |
回流裝置 | ● | ● | |
低速增力 | ● | ● | |
下放料 | ● | ● | |
真空表 | ● | ● | |
萬向節(jié)連接 | ● | ● | |
高低溫智能數(shù)顯 | ○ | ○ | |
螺旋推進(jìn)攪拌器 | ○ | ○ | |
防爆電機(jī) | ○ | ○ | |
防爆控制器 | ○ | ○ | |
說明:●—標(biāo)準(zhǔn)配置;○—選配 |